Statistik Togel Gwangju Morning Sejak 2024-07-22
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 02*98 | 2 |
4 | 21*25*36*40*52*62*84*99 | 8 |
3 | 16*20*34*54*60*81*89*96 | 8 |
2 | 05*06*08*13*15*19*24*26*30*38*41*42*44*48*58*61*63*68*72*74*75*76*78*80*87*91*93*97 | 28 |
1 | 04*07*10*11*17*22*27*28*29*31*33*35*37*43*45*47*49*51*55*56*59*64*65*71*85*86*88*90*92*94*95 | 31 |
0 | 00*01*03*09*12*14*18*23*32*39*46*50*53*57*66*67*69*70*73*77*79*82*83 | 23 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 02*11*24*32*79*88 | 6 |
3 | 12*19*30*36*37*43*46*49*54*55*59*68*77*81*85 | 15 |
2 | 00*03*04*05*08*09*23*27*29*31*33*35*38*42*44*50*58*60*72*73*76*92*93*94*96*99 | 26 |
1 | 06*13*14*16*18*20*22*26*28*34*39*40*41*47*51*53*56*57*62*65*66*69*70*74*75*78*87*89*90*91*95*98 | 32 |
0 | 01*07*10*15*17*21*25*45*48*52*61*63*64*67*71*80*82*83*84*86*97 | 21 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 15 | 1 |
4 | 09*10*20*22*24*44*45*53*57*73*82 | 11 |
3 | 19*33*77*90 | 4 |
2 | 01*04*11*13*14*16*21*26*28*36*38*43*47*48*49*51*61*63*65*81*83*89*92*93*94*95*96*97 | 28 |
1 | 00*03*05*07*08*12*17*18*23*27*29*30*32*35*37*50*56*58*60*62*67*69*70*71*72*74*75*78*80*84*85*87*88*91*98*99 | 36 |
0 | 02*06*25*31*34*39*40*41*42*46*52*54*55*59*64*66*68*76*79*86 | 20 |
As |
0 | 13 x |
1 | 23 x |
2 | 21 x |
3 | 11 x |
4 | 16 x |
5 | 13 x |
6 | 10 x |
7 | 13 x |
8 | 15 x |
9 | 18 x |
|
Kop |
0 | 17 x |
1 | 14 x |
2 | 14 x |
3 | 23 x |
4 | 16 x |
5 | 17 x |
6 | 9 x |
7 | 17 x |
8 | 12 x |
9 | 14 x |
|
Kepala |
0 | 13 x |
1 | 12 x |
2 | 19 x |
3 | 15 x |
4 | 16 x |
5 | 13 x |
6 | 15 x |
7 | 11 x |
8 | 17 x |
9 | 22 x |
|
Ekor |
0 | 16 x |
1 | 17 x |
2 | 19 x |
3 | 8 x |
4 | 19 x |
5 | 16 x |
6 | 18 x |
7 | 9 x |
8 | 19 x |
9 | 12 x |
|
Statistik angka togel gwangju morning memberikan pandangan mendalam tentang pola dan frekuensi angka yang muncul dalam permainan togel gwangju morning. Dengan memahami tren dan distribusi angka dari waktu ke waktu, pemain dapat mengoptimalkan strategi mereka dan meningkatkan peluang kemenangan. Analisis ini sangat berguna, terutama dalam menentukan angka Hadir atau Mati (Tidak Hadir), serta membantu pemain membuat pilihan yang lebih informasi dan berdasar.