Statistik Togel Gwangju Day Sejak 2024-07-21
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 33*68*92 | 3 |
4 | 14*26*58*71 | 4 |
3 | 05*23*28*31*38*44*48*52*53*72*81*95 | 12 |
2 | 06*08*18*20*21*25*27*29*30*34*40*42*60*63*65*66*70*74*75*80*83*85*88*90*93*97*99 | 27 |
1 | 00*03*04*10*13*16*17*19*32*35*37*39*43*45*50*51*54*55*56*57*59*61*64*69*73*76*79*82*84*86*87*91*96 | 33 |
0 | 01*02*07*09*11*12*15*22*24*36*41*46*47*49*62*67*77*78*89*94*98 | 21 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 03*08*96 | 3 |
3 | 15*21*22*27*45*57*67*72*76*83*92*94*95*99 | 14 |
2 | 02*10*11*12*13*16*17*19*20*25*28*29*32*33*34*36*38*39*40*42*49*51*53*55*62*63*64*65*66*69*77*78*79*80*84*93*97 | 37 |
1 | 05*06*07*09*18*24*26*43*48*50*52*54*56*58*59*61*68*71*73*74*75*81*88*89*90*91 | 26 |
0 | 00*01*04*14*23*30*31*35*37*41*44*46*47*60*70*82*85*86*87*98 | 20 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
8 | 30 | 1 |
5 | 92 | 1 |
4 | 08*15*36*39*41*87 | 6 |
3 | 03*21*26*29*42*46*47*51*67*69*73*79*85*96 | 14 |
2 | 01*02*04*10*12*14*18*19*22*27*33*37*49*50*55*59*65*66*72*84*91*94*99 | 23 |
1 | 05*07*09*11*13*16*17*20*23*24*25*31*32*34*38*43*45*48*52*68*70*71*74*75*76*78*81*82*83 | 29 |
0 | 00*06*28*35*40*44*53*54*56*57*58*60*61*62*63*64*77*80*86*88*89*90*93*95*97*98 | 26 |
As |
0 | 16 x |
1 | 18 x |
2 | 17 x |
3 | 24 x |
4 | 18 x |
5 | 10 x |
6 | 11 x |
7 | 14 x |
8 | 12 x |
9 | 14 x |
|
Kop |
0 | 14 x |
1 | 18 x |
2 | 19 x |
3 | 12 x |
4 | 11 x |
5 | 15 x |
6 | 17 x |
7 | 16 x |
8 | 10 x |
9 | 22 x |
|
Kepala |
0 | 10 x |
1 | 11 x |
2 | 20 x |
3 | 19 x |
4 | 12 x |
5 | 17 x |
6 | 16 x |
7 | 16 x |
8 | 15 x |
9 | 18 x |
|
Ekor |
0 | 17 x |
1 | 15 x |
2 | 15 x |
3 | 21 x |
4 | 15 x |
5 | 17 x |
6 | 13 x |
7 | 8 x |
8 | 24 x |
9 | 9 x |
|
Statistik angka togel gwangju day memberikan pandangan mendalam tentang pola dan frekuensi angka yang muncul dalam permainan togel gwangju day. Dengan memahami tren dan distribusi angka dari waktu ke waktu, pemain dapat mengoptimalkan strategi mereka dan meningkatkan peluang kemenangan. Analisis ini sangat berguna, terutama dalam menentukan angka Hadir atau Mati (Tidak Hadir), serta membantu pemain membuat pilihan yang lebih informasi dan berdasar.